市電でお越しの場合
- 広電宮島線ご利用の場合
- 「商工センター入口駅」下車徒歩約3分
「商工センター入口駅」とペデストリアンデッキで直結
※交通の状態により異なる場合がございます。
市電[商工センター入口] 広電宮島口方面 時刻表
2010/10/04 改正
| 広電宮島口方面(下り) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | ||||||||||
| 5 | 54 | ||||||||||
| 6 | 廿 11 |
14 | 廿 26 |
J 31 |
34 | 廿 36 |
J 44 |
49 | 廿 51 |
J 56 |
廿 58 |
| 7 | J 01 |
04 | J 08 |
J 13 |
16 | 22 | 31 | 39 | 45 | 50 | 廿 55 |
| 8 | 00 | 05 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 | ||
| 9 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | |||
| 10 | 00 | 07 | 15 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | ||
| 11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||
| 12 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | ||||
| 13 | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 59 | ||||
| 14 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | |||||
| 15 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | ||||
| 16 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | ||||
| 17 | 05 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | |||
| 18 | 02 | 09 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 51 | 59 | |
| 19 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |||||
| 20 | 01 | 07 | 13 | 21 | 30 | 38 | 48 | 58 | |||
| 21 | 04 | 10 | 19 | 28 | 37 | 47 | 56 | ||||
| 22 | 06 | 16 | 23 | 29 | 39 | 51 | |||||
| 23 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | ||||||
| 0 | 09 | ||||||||||
| 広電宮島口方面(下り) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 | 時 | 休日 | |||||||||||||||||||
| 54 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||
| 49 | 34 | J 31 |
廿 26 |
14 | 6 | 14 | 34 | 廿 44 |
49 | ||||||||||||
| 57 | 48 | 39 | 31 | 22 | 14 | 04 | 7 | 04 | 14 | 22 | 36 | 47 | 56 | ||||||||
| 58 | 51 | 43 | 36 | 29 | 22 | 15 | 08 | J 03 |
8 | 05 | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | 57 | |||||
| 53 | 46 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 05 | 9 | 06 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||
| 52 | 44 | 36 | 29 | 22 | 15 | 07 | 00 | 10 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | |||||
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 09 | 01 | 11 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||
| 53 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 05 | 12 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||||||
| 51 | 42 | 33 | 25 | 17 | 09 | 01 | 13 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 42 | 51 | |||||||
| 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 09 | 00 | 14 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |||||||
| 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 02 | 15 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||
| 58 | 50 | 41 | 32 | 23 | 15 | 05 | 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
| 56 | 47 | 39 | 30 | 22 | 16 | 11 | 06 | 17 | 00 | 08 | 13 | 18 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||||
| 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 04 | 18 | 05 | 13 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | |||||||
| 51 | 43 | 34 | 25 | 16 | 08 | 00 | 19 | 06 | 15 | 24 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 58 | 48 | 38 | 30 | 20 | 10 | 00 | 20 | 03 | 14 | 25 | 35 | 44 | 55 | ||||||||
| 56 | 47 | 37 | 27 | 17 | 08 | 21 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||||||||
| 51 | 38 | 27 | 16 | 06 | 22 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||||
| 56 | 43 | 30 | 17 | 04 | 23 | 01 | 14 | 28 | 42 | 56 | |||||||||||
| 09 | 0 | 09 | |||||||||||||||||||
<行先> 無 = 広電宮島口 廿 = 広電廿日市 J = JA広島病院前
市電[商工センター入口] 広島方面 時刻表
2010/10/04 改正
| 広島駅方面(上り) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | |||||||||||||||||
| 5 | 37 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 08 | 19 | 28 | 36 | 44 | 51 | 57 | |||||||||||
| 7 | 西 01 |
05 | 11 | 西 16 |
港 18 |
21 | 24 | 本 27 |
31 | 33 | 本 36 |
39 | 本 43 |
45 | 本 48 |
51 | 本 55 |
59 |
| 8 | 本 03 |
07 | 11 | 15 | 19 | 西 22 |
25 | 31 | 37 | 44 | 51 | 58 | ||||||
| 9 | 05 | 12 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | ||||||||||
| 10 | 07 | 15 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | |||||||||||
| 11 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 11 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||
| 13 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | |||||||||||
| 14 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||||||||||||
| 15 | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||
| 16 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | |||||||||
| 17 | 05 | 12 | 19 | 27 | 35 | 44 | 53 | |||||||||||
| 18 | 02 | 11 | 20 | 29 | 39 | 49 | 58 | |||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 27 | 38 | 49 | |||||||||||||
| 21 | 00 | 11 | 23 | 37 | 50 | |||||||||||||
| 22 | 03 | 16 | 29 | 42 | ||||||||||||||
| 23 | 西 06 |
西 37 |
||||||||||||||||
| 広島駅方面(上り) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 | 時 | 休日 | |||||||||||||||
| 53 | 37 | 5 | 37 | 53 | |||||||||||||
| 57 | 51 | 44 | 36 | 28 | 19 | 08 | 6 | 08 | 19 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||
| 55 | 48 | 41 | 34 | 27 | 20 | 12 | 05 | 7 | 00 | 09 | 17 | 27 | 36 | 45 | 53 | ||
| 57 | 50 | 43 | 35 | 28 | 21 | 14 | 08 | 02 | 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 |
| 54 | 46 | 38 | 30 | 21 | 13 | 05 | 9 | 00 | 07 | 14 | 21 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 02 | 10 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 06 | 11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 02 | 12 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||
| 58 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 05 | 13 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 49 | 58 | |||
| 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 07 | 14 | 07 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||||
| 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 10 | 01 | 15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 15 | 07 | 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 58 | ||
| 53 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 04 | 17 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||||
| 58 | 48 | 38 | 28 | 20 | 11 | 02 | 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 08 | 19 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||||
| 49 | 38 | 27 | 18 | 08 | 20 | 11 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||||
| 50 | 37 | 23 | 11 | 00 | 21 | 10 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 42 | 29 | 16 | 03 | 22 | 01 | 15 | 29 | 42 | |||||||||
| 西 37 |
西 06 |
23 | 西 06 |
西 37 |
|||||||||||||
<行先> 無 = 広島駅 西 = 広電西広島 本 = 広電本社前 港 = 広島港










