JRでお越しの場合
東日本大震災に伴う車両保守部品の不足に対応するJR西日本エリアの運転計画の見直しについては駅の掲示やJR西日本のホームページでご確認下さい。
こちらのページでは、上記の運転計画の変更を踏まえたご案内ができておりません。
- JR山陽本線をご利用の場合
- 「新井口駅」下車 徒歩約3分
JR[新井口駅] 岩国方面 時刻表
2012/03/17 改正
| 山陽本線 岩国方面(下り) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 時 | 土・休日 | ||||||||||||
| 南岩53 | 新山口38 | 五日25 | 下関05 | 6 | 下関05 | 新山口38 | 南岩53 | |||||||
| 五日57 | 岩国51 | 五日46 | 岩国37 | 五日28 | ◆下関19 | 岩国12 | 7 | 岩国12 | ◆下関19 | 岩国37 | 岩国51 | |||
| 五日56 | 岩国45 | ◆岩国32 | 五日25 | 岩国19 | 岩国11 | 岩国02 | 8 | 岩国02 | 岩国11 | 岩国19 | ◆岩国32 | 岩国45 | ||
| 岩国48 | 岩国38 | 岩国27 | 岩国19 | 岩国11 | 南岩03 | 9 | 南岩03 | 岩国11 | 岩国19 | 岩国38 | 岩国48 | |||
| 岩国41 | 岩国27 | 岩国12 | 岩国01 | 10 | 岩国01 | 岩国12 | 岩国27 | 岩国41 | ||||||
| 岩国41 | 岩国26 | 大野浦11 | 岩国03 | 11 | 岩国03 | 大野浦11 | 岩国26 | 岩国41 | ||||||
| 岩国45 | 岩国26 | 大野浦11 | 岩国01 | 12 | 岩国01 | 大野浦11 | 岩国26 | 岩国45 | ||||||
| 岩国55 | 岩国41 | 岩国30 | 大野浦11 | 岩国00 | 13 | 岩国00 | 大野浦11 | 岩国30 | 岩国41 | 岩国55 | ||||
| 岩国55 | 岩国41 | 岩国27 | 大野浦11 | 14 | 大野浦11 | 岩国27 | 岩国41 | 岩国55 | ||||||
| 岩国58 | 岩国41 | 岩国25 | 大野浦11 | 15 | 大野浦11 | 岩国25 | 岩国41 | 岩国58 | ||||||
| 南岩46 | 岩国40 | 岩国30 | 岩国16 | 岩国07 | 16 | 岩国07 | 岩国16 | 岩国30 | 岩国40 | 南岩46 | ||||
| 岩国47 | 岩国41 | 新山口29 | 岩国22 | 岩国11 | 下関03 | 17 | 下関03 | 岩国11 | 岩国22 | 新山口29 | 岩国41 | 岩国47 | ||
| 岩国46 | 新山口41 | 岩国31 | 大野浦24 | 岩国17 | 下関11 | 岩国01 | 18 | 岩国01 | 下関11 | 岩国17 | 岩国31 | 新山口41 | 岩国46 | |
| 下関56 | 岩国41 | 五日32 | 新山口25 | 岩国17 | 徳山11 | 南岩00 | 19 | 南岩00 | 徳山11 | 岩国17 | 新山口25 | 岩国41 | 下関56 | |
| 岩国51 | 徳山42 | 岩国29 | 岩国21 | 岩国12 | 岩国05 | 20 | 岩国05 | 岩国12 | 岩国21 | 岩国29 | 徳山42 | 岩国51 | ||
| ◆徳山56 | 赤ナ◆岩国49 | 岩国41 | 赤ナ◆大野浦34 | 岩国24 | 岩国06 | 21 | 岩国06 | 岩国24 | 岩国41 | 赤ナ◆岩国49 | ◆徳山56 | |||
| 岩国38 | 赤ナ◆大野浦27 | 岩国14 | 22 | 岩国14 | 岩国38 | |||||||||
| 岩国59 | 岩国34 | 岩国01 | 23 | 岩国01 | 岩国34 | 岩国59 | ||||||||
| 岩国18 | 0 | 岩国18 | ||||||||||||
赤ナ = 赤ヘルナイター号(4月3~5・10~12・18~20日・5月11・16・17・28・30・31日・6月8・26~29日運転、試合日程の都合で5月18・29日・6月12日は運転する場合があります。)
<行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。
下関 = 下関 五日 = 五日市 新山口 = 新山口 南岩 = 南岩国 岩国 = 岩国 大野浦 = 大野浦 徳山 = 徳山
◆印 = 運転日注意(運転しない日や行先・時刻などが変更になることがあります。)
JR[新井口駅] 広島方面 時刻表
2012/03/17 改正
| 山陽本線 広島方面(上り) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 時 | 土・休日 | |||||||||||||
| 岡山(呉線回り)26 | 5 | 岡山(呉線回り)26 | |||||||||||||
| 岡山43 | 白市38 | 和20 | 西条00 | 6 | ◆白市00 | 和20 | 岡山43 | ||||||||
| 糸崎58 | 広島53 | 広島46 | 白市39 | 糸崎30 | 広23 | 通勤広島16 | 西条10 | 白市02 | 7 | 白市02 | 西条10 | ◆広23 | 糸崎30 | 白市39 | 広島53 |
| 白市45 | 広島38 | 糸崎30 | 通勤広島25 | 広14 | 白市10 | 広島05 | 8 | 広島05 | 広14 | ◆広島30 | 白市45 | ||||
| 糸崎55 | 安芸広(広島まで普通)44 | 糸崎33 | 広24 | 広島18 | 広島12 | 糸崎01 | 9 | 糸崎01 | 広島12 | 広24 | 糸崎33 | 安芸広(広島まで普通)44 | 糸崎55 | ||
| 白市49 | 白市35 | 広20 | 糸崎08 | 10 | ◆広島08 | 広20 | 白市35 | 白市49 | |||||||
| 広島49 | 糸崎28 | 白市20 | 糸崎03 | 11 | 糸崎03 | 白市20 | 糸崎28 | 広島49 | |||||||
| 白市48 | 糸崎33 | 白市18 | 糸崎03 | 12 | 糸崎03 | 白市18 | 糸崎33 | 白市48 | |||||||
| 白市48 | 糸崎34 | 広17 | 糸崎03 | 13 | ◆広島03 | 広17 | 糸崎34 | 白市48 | |||||||
| 白市45 | 糸崎28 | 白市14 | 糸崎00 | 14 | ◆広島00 | 白市14 | 糸崎28 | 白市45 | |||||||
| 糸崎59 | 呉50 | 白市39 | 岡山26 | 広19 | 白市03 | 15 | 白市03 | 広19 | 岡山26 | 白市39 | 呉50 | 糸崎59 | |||
| 白市46 | 広島39 | 岡山29 | 広島19 | 白市08 | 16 | 白市08 | 広島19 | 岡山29 | 広島39 | 白市46 | |||||
| 岡山54 | 白市46 | 糸崎37 | 西条29 | 白市16 | 糸崎03 | 17 | 糸崎03 | 白市16 | 西条29 | 糸崎37 | 白市46 | 岡山54 | |||
| 広50 | 糸崎(広島から通ラ・呉線回り)33 | 岡山27 | ◆広13 | 西条02 | 18 | 西条02 | ◆広13 | 岡山27 | 糸崎(広島から通ラ・呉線回り)33 | 広50 | |||||
| 広島52 | 白市44 | 広30 | 糸崎21 | 白市11 | 坂00 | 19 | 広島00 | 白市11 | 広30 | 白市44 | |||||
| 広島58 | 糸崎39 | 白市19 | 広島06 | 20 | 広島06 | 白市19 | 糸崎39 | 広島58 | |||||||
| 広島46 | 白市15 | 21 | 白市15 | 広島46 | |||||||||||
| 広48 | 白市03 | 22 | 白市03 | 広48 | |||||||||||
| 広島37 | 広島16 | 23 | 広島16 | 広島37 | |||||||||||
通勤=快速通勤ライナー 安芸=快速安芸路ライナー
<行先> ※接続列車の運転日にご注意ください
岡山 = 岡山 西条 = 西条 和 = 和気 白市 = 白市 広島 = 広島
広 = 広 糸崎 = 糸崎 呉 = 呉 坂 = 坂
◆印=運転日注意(運転しない日や行先・時刻などが変更になることがあります)










